Principales Mercados
| Principales Mercados | Los ingresos totales (%) |
| Mercado doméstico | 20,00% |
| Europa Oriental | 15,00% |
| Europa del sur | 11,00% |
| Oceanía | 10,00% |
| América del norte | 8,00% |
| medio oriente | 8,00% |
| Europa del Este | 5,00% |
| Asia Oriental | 5,00% |
| África | 5,00% |
| Norte de Europa | 4,00% |
| Asia del Sur | 4,00% |
| El sudeste de Asia | 2,00% |
| Sudamerica | 2,00% |
| Centroamérica | 1,00% |
Principales Clientes: Navas
Ingresos anuales totales: más de US $ 100 millones
Porcentaje de Exportación: 81% - 90%